Чемпіонат міста Києва серед юнаків | 25м |
Київ (UKR) | 27. - 28.2.2021 |
медалісти по дистанції |
медалісти по дистанції |
1 - 1-1 день - 27.02.2021 - 9:30 | |||||||
33. | Дівчата | 100m Комплекс | Фінал за часом | 9:30 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
34. | Хлопці | 100m Комплекс | Фінал за часом | 9:35 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
1. | Дівчата | 50m Батерфляй | Фінал за часом | 9:50 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
2. | Хлопці | 50m Батерфляй | Фінал за часом | 9:50 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
3. | Дівчата | 50m Брас | Фінал за часом | 10:00 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
4. | Хлопці | 50m Брас | Фінал за часом | 10:05 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
5. | Дівчата | 400m Вільний стиль | Фінал за часом | 10:10 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
6. | Хлопці | 400m Вільний стиль | Фінал за часом | 10:25 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
7. | Дівчата | 100m На спині | Фінал за часом | 10:45 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
8. | Хлопці | 100m На спині | Фінал за часом | 10:50 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
9. | Дівчата | 200m Батерфляй | Фінал за часом | 10:55 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
10. | Хлопці | 200m Батерфляй | Фінал за часом | 11:00 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
11. | Дівчата | 200m Брас | Фінал за часом | 11:05 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
12. | Хлопці | 200m Брас | Фінал за часом | 11:10 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
13. | Дівчата | 100m Вільний стиль | Фінал за часом | 11:20 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
14. | Хлопці | 100m Вільний стиль | Фінал за часом | 11:25 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
15. | Дівчата | 400m Комплекс | Фінал за часом | 11:50 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
16. | Хлопці | 400m Комплекс | Фінал за часом | 11:55 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
медалісти по дистанції |
2 - 2-й день - 28.02.2021 - 9:30 | |||||||
17. | Дівчата | 200m Вільний стиль | Фінал за часом | 9:30 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
18. | Хлопці | 200m Вільний стиль | Фінал за часом | 9:35 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
19. | Дівчата | 200m На спині | Фінал за часом | 9:50 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
20. | Хлопці | 200m На спині | Фінал за часом | 9:55 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
21. | Дівчата | 100m Брас | Фінал за часом | 10:00 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
22. | Хлопці | 100m Брас | Фінал за часом | 10:05 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
23. | Дівчата | 100m Батерфляй | Фінал за часом | 10:15 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
24. | Хлопці | 100m Батерфляй | Фінал за часом | 10:15 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
25. | Дівчата | 200m Комплекс | Фінал за часом | 10:20 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
26. | Хлопці | 200m Комплекс | Фінал за часом | 10:20 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
27. | Дівчата | 50m Вільний стиль | Фінал за часом | 10:35 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
28. | Хлопці | 50m Вільний стиль | Фінал за часом | 10:45 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
29. | Дівчата | 50m На спині | Фінал за часом | 11:05 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
30. | Хлопці | 50m На спині | Фінал за часом | 11:10 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |
31. | Дівчата | 800m Вільний стиль | Фінал за часом | 11:20 | 7 - 13 років | Стартовий протокол | Результати |
32. | Хлопці | 1500m Вільний стиль | Фінал за часом | 11:35 | 7 - 14 років | Стартовий протокол | Результати |