| Відкритий чемпіонат Запорізької області з плавання | 25м |
| Запоріжжя (UKR) | 9 - 11/10/2025 |
| медалісти по дистанції |
| Чоловіки | Жінки | ||||||||||
| Вільний стиль | Вільний стиль | ||||||||||
| 50m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 50m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| 100m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 100m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| 200m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 200m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| 400m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 400m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| На спині | На спині | ||||||||||
| 50m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 50m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| 100m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 100m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| 200m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 200m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| Брас | Брас | ||||||||||
| 50m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 50m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| 100m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 100m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| 200m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 200m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| Батерфляй | Батерфляй | ||||||||||
| 50m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 50m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| 100m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 100m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| 200m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 200m | Фінал за часом | 1 + | ......... | ......... | ||
| Комплекс | Комплекс | ||||||||||
| 200m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 200m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | ||
| 400m | Фінал за часом | 1 + | Стартовий протокол | Час | 400m | Фінал за часом | 1 + | ......... | ......... | ||
| медалісти по дистанції |
| 1 - 1-й день - 10/9/2025 - 15:00 | |||||||
| 1. | Чоловіки | 100m Вільний стиль | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 2. | Жінки | 100m Вільний стиль | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 3. | Жінки | 200m Брас | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 4. | Чоловіки | 200m Брас | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 5. | Жінки | 100m На спині | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 6. | Чоловіки | 100m На спині | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 7. | Жінки | 200m Комплекс | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 8. | Чоловіки | 200m Комплекс | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 9. | Жінки | 50m Батерфляй | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 10. | Чоловіки | 50m Батерфляй | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| медалісти по дистанції |
| 2 - 2-й день - 10/10/2025 - 15:00 | |||||||
| 11. | Жінки | 50m На спині | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 12. | Чоловіки | 50m На спині | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 13. | Жінки | 200m Вільний стиль | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 14. | Чоловіки | 200m Вільний стиль | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 15. | Жінки | 100m Батерфляй | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 16. | Чоловіки | 100m Батерфляй | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 17. | Жінки | 100m Брас | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 18. | Чоловіки | 100m Брас | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 19. | Жінки | 400m Комплекс | Фінал за часом | 1 років та старші | ......... | ......... | |
| 20. | Чоловіки | 400m Комплекс | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| медалісти по дистанції |
| 3 - 3-й день - 10/11/2025 - 15:00 | |||||||
| 21. | Жінки | 50m Вільний стиль | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 22. | Чоловіки | 50m Вільний стиль | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 23. | Жінки | 50m Брас | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 24. | Чоловіки | 50m Брас | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 25. | Жінки | 200m Батерфляй | Фінал за часом | 1 років та старші | ......... | ......... | |
| 26. | Чоловіки | 200m Батерфляй | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 27. | Жінки | 200m На спині | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 28. | Чоловіки | 200m На спині | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 29. | Жінки | 400m Вільний стиль | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |
| 30. | Чоловіки | 400m Вільний стиль | Фінал за часом | 1 років та старші | Стартовий протокол | Час | |